কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট[ ১৩১তম সপ্তাহ] ।।২২মার্চ ২০২৫
শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে |
---|
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর ১৩১তম পোষ্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি শুক্রবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
Comments Monitoring Report Of Active Super List
Serial | Username | Points | Comment | Remark |
---|---|---|---|---|
01 | @tasonya | 9.4/10 | 320 | কমেন্টের মান ভালো, সবকিছু ঠিক আছে. |
02 | @bristy1 | 9.2 | 304 | ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
03 | @mohinahmed | 9 | 295 | কমেন্ট এর মান ঠিক আছে। |
04 | @bijoy1 | 8 | 153 | কমেন্ট এর মান ঠিক আছে । |
05 | @emon42 | 7.7 | 154 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
06 | @abubakar121 | 7.6 | 148 | কমেন্টসের মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
07 | @nevlu123 | 7.5 | 166 | পোস্ট পড়ে আরো কমেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
08 | @kausikchak123 | 7.5 | 122 | কমেন্টের মান ঠিক আছে। |
09 | @samsunnaharsuity | 7.5 | 143 | ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
10 | @narocky71 | 7.4 | 169 | কমেন্টের মান ঠিক আছে। তবে জেনারেল পোস্টগুলোতে কমেন্ট কম হয়েছে। |
11 | @purnima14 | 7.3 | 129 | মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
12 | @mostafezur001 | 7.2 | 121 | কমেন্টস এর মান ভালো, ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
13 | @neelamsamanta | 7.2 | 106 | কমেন্ট এর মান ভালো তবে অ্যাক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে |
14 | @bdwomen | 7.1 | 155 | ছোটো খাটো বানান ভুল ছাড়া সব ঠিক আছে। |
15 | @selina75 | 7.1 | 118 | কমেন্টসের মান ভালো, ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
16 | @saymaakter | 7.1 | 117 | মোটামুটি ঠিক আছে। |
17 | @fatema001 | 7.0 | 138 | কমেন্টের মান ঠিক আছে। |
18 | @polash123 | 7.0 | 108 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
19 | @mohamad786 | 7 | 105 | কমেন্ট এক্টিভিটিস মোটামুটি। |
20 | @samhunnahar | 6.9 | 140 | মোটামুটি ঠিক আছে। |
21 | @aongkon | 6.9 | 116 | বানানের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে। |
22 | @shapladatta | 6.8 | 96 | কমেন্টস এর মান ভালো, ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
23 | @riyadx2 | 6.7 | 81 | কমেন্টসের মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
24 | @jamal7 | 6.4 | 145 | জেনারেল পোস্টগুলোতে তুলনামূলক কমেন্ট কম হয়েছে। |
25 | @hiramoni | 6.3 | 91 | সপ্তাহের বেশিরভাগ দিন ইন একটিভ ছিলেন, কিন্তু একটানা বেশি কমেন্ট করেছেন |
26 | @joniprins | 6 | 81 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের সংখ্যা কম। |
27 | @rayhan111 | 5.0 | 45 | আর্ট ও রেসিপি জাতীয় পোস্টে শুধু কমেন্টস, এ ছাড়া কমেন্টসগুলো প্রায় একই ধরনের যা দুই এক লাইনে শেষ হয়েছে। |
28 | @haideremtiaz | 4.5 | 58 | কমেন্ট সংখ্যা খুবই কম । |
29 | @mahfuzanila | 4 | 58 | এক জাতীয় কমেন্টের সংখ্যা অনেক বেশি |
30 | @nilaymajumder | 4 | 52 | কমেন্ট এর মান ভালো তবে অ্যাক্টিভিটিস এবং রেগুলারিটি বজায় রাখতে হবে |
31 | @nazmul01 | 4 | 50 | কমেন্ট এক্টিভিটিস ভীষণ লো। |
32 | @parul19 | 3.5 | 78 | কমেন্টের মান আরো উন্নত করতে হবে। তাছাড়া একদিন গ্যাপ আছে। |
33 | @kazi-raihan | 2.7 | 72 | কমেন্টের মান আরো উন্নত করতে হবে। তাছাড়া তুলনামূলক এক্টিভিটিস কম, প্রতি সপ্তাহে একই কথা বলার পরেও একই ধারাবাহিকতা। |
34 | @tithyrani | 2 | 28 | কমেন্ট এক্টিভিটিস ভীষণ লো। |
35 | @tanha001 | 1.9 | 39 | কমেন্ট এক্টিভিটিস খুব খারাপ। এক্টিভিটিস বাড়াতে হবে। |
36 | @fasoniya | 1 | 11 | কমেন্ট এক্টিভিটিস ভীষণ লো। |
Team Leader
@swagata21
Executive Member
@alsarzilsiam
@winkles
@tangera
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |

*
VOTE @bangla.witness as witness

OR
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
